| Vorstand und Beirat | ||
| Verbandsvorsitzender | ||
![]() |
||
| Rolf Czudzowitz | ||
| Wiernsheimer Str. 57 | ||
| 75417 Mühlacker | ||
| vorstand@cv-enz.de | ||
| 07041 5241 | ||
| stellvertr. Verbandsvorsitzender | stellvertr. Verbandsvorsitzende | |
![]() |
|
|
| Peter Heinke | Martina Haußmann | |
| Königsberger Str.37 | Haldenstr. 95/1 | |
| 75417 Mühlacker | 75417 Mühlacker | |
| 07041 860603 | 07041 864130 | |
| Verbandschorleiter | stellvertr. Verbandschorleiter | |
![]() |
![]() |
|
| Jürgen Huttenlocher | Martin Falk | |
| Stuttgarter Str.45 | Neuwiesenstr. 9/1 | |
| 71665 Vaihingen | 75417 Mühlacker | |
| chormeister@cv-enz.de | ||
| 07042 6600 | 07041 46628 | |
| Verbands- Schatzmeister |
Verbands- schriftführerin |
Verbands- jugendreferentin |
![]() |
![]() |
|
| Jürgen Schwirtz | Jutta Stetter | Tanja Wolf |
| Heckenweg 8 | Baron-Müller-Weg 4 | Adelheidstraße 8 |
| 75417 Mühlacker | 75417 Mühlacker | 71665 Vaihingen |
| finanzen@cv-enz.de | schriftfuehrung@cv-enz.de | jugend@cv-enz.de |
| 07042 4301 | 07041 3199 | 07042 3766992 |
| Verbandspressewart | Verbands- frauenbeauftragte |
|
![]() |
![]() |
|
| Manfred Arnold | Margot Bellenbaum | |
| Zwerchstraße 1/1 | Gutenbergstr. 39 | |
| 75417 Mühlacker-Mühlhausen | 75428 Illingen | |
|
presse@cv-enz.de |
||
| 07041 8181666 | ||
| Beirat Obere Region |
Beirat Mittlere Region |
Beirat Untere Region |
|
|
![]() |
![]() |
| Günther Stepper | Ernst Metzler | Heinz Konrad |
| Frankenstraße 23 | Ob der Steingrube 20 | Breslauer Str. 4 |
| 75217 Birkenfeld | 75443 Ötisheim | 74372 Sersheim |
| 07082 6832 | 07041 45762 | 07042 102508 |
| Ehrenvorsitzender | Ehren-verbandschormeister | Ehrenvorsitzender |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wilhelm Lörcher | Werner Dippon | Erhard Meyer |
| Peter-Beuscher-Weg 17 | Kopernikusstr. 18 | Görlitzer Str. 22 |
| 76332 Bad Herrenalb | 75428 Illingen | 74372 Sersheim |